Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR)
This is the page of Sri Lanka Rupee (LKR) to Indian Rupee (INR) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Indian Rupee(INR) To Sri Lanka Rupee(LKR).
74000 LKR
=
21295.02051 INR
74000 Indian Rupee To Sri Lanka Rupee
Exchange Rates Updated: Feb 03,2025 02:20 UTC
Full history please visit LKR/INR History
Convert Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR)
LKR | INR | LKR | INR |
---|---|---|---|
1 LKR = | 0.28777 INR | 3.47499 LKR = | 1 INR |
2 LKR = | 0.57554 INR | 6.94998 LKR = | 2 INR |
5 LKR = | 1.43885 INR | 17.37495 LKR = | 5 INR |
10 LKR = | 2.87771 INR | 34.74991 LKR = | 10 INR |
15 LKR = | 4.31656 INR | 52.12486 LKR = | 15 INR |
20 LKR = | 5.75541 INR | 69.49982 LKR = | 20 INR |
25 LKR = | 7.19426 INR | 86.87477 LKR = | 25 INR |
50 LKR = | 14.38853 INR | 173.74954 LKR = | 50 INR |
Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR) History Graph
History Exchange Rate
Date | Sri Lanka Rupee | Indian Rupee |
---|---|---|
Sunday 02/02/2025 | 74000 LKR = | 21161.25124 INR |
Saturday 01/02/2025 | 74000 LKR = | 21466.81067 INR |
Friday 31/01/2025 | 74000 LKR = | 21535.96698 INR |
Thursday 30/01/2025 | 74000 LKR = | 21561.15813 INR |
Wednesday 29/01/2025 | 74000 LKR = | 21610.07521 INR |
Tuesday 28/01/2025 | 74000 LKR = | 21562.50008 INR |
Monday 27/01/2025 | 74000 LKR = | 21434.90968 INR |
Sunday 26/01/2025 | 74000 LKR = | 21429.46371 INR |
Saturday 25/01/2025 | 74000 LKR = | 21429.46421 INR |
Friday 24/01/2025 | 74000 LKR = | 21376.79196 INR |
Full history please visit LKR/INR Exchange Rates History
Convert 74000 Sri Lanka Rupee(LKR) to other currencies
Popular Sri Lanka Rupee(LKR) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 74000 Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: