Sri Lanka Rupee(LKR) To United States Dollar(USD)
This is the page of Sri Lanka Rupee (LKR) to United States Dollar (USD) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit United States Dollar(USD) To Sri Lanka Rupee(LKR).
1 LKR
=
0.00303 USD
Convert United States Dollar To Sri Lanka Rupee
Exchange Rates Updated: Sep 30,2026 15:29 UTC
Full history please visit LKR/USD History
Convert Sri Lanka Rupee(LKR) To United States Dollar(USD)
| LKR | USD | LKR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 LKR = | 0.00303 USD | 330.5131 LKR = | 1 USD |
| 2 LKR = | 0.00605 USD | 661.0262 LKR = | 2 USD |
| 5 LKR = | 0.01513 USD | 1652.5655 LKR = | 5 USD |
| 10 LKR = | 0.03026 USD | 3305.131 LKR = | 10 USD |
| 15 LKR = | 0.04538 USD | 4957.6965 LKR = | 15 USD |
| 20 LKR = | 0.06051 USD | 6610.26199 LKR = | 20 USD |
| 25 LKR = | 0.07564 USD | 8262.82749 LKR = | 25 USD |
| 50 LKR = | 0.15128 USD | 16525.65498 LKR = | 50 USD |
Sri Lanka Rupee(LKR) To United States Dollar(USD) History Graph
History Exchange Rate
| Date | Sri Lanka Rupee | United States Dollar |
|---|---|---|
| Tuesday 29/09/2026 | 1 LKR = | 0.00302 USD |
| Monday 28/09/2026 | 1 LKR = | 0.00302 USD |
| Sunday 27/09/2026 | 1 LKR = | 0.00303 USD |
| Saturday 26/09/2026 | 1 LKR = | 0.00303 USD |
| Friday 25/09/2026 | 1 LKR = | 0.00303 USD |
| Thursday 24/09/2026 | 1 LKR = | 0.00303 USD |
| Wednesday 23/09/2026 | 1 LKR = | 0.00304 USD |
| Tuesday 22/09/2026 | 1 LKR = | 0.00304 USD |
| Monday 21/09/2026 | 1 LKR = | 0.00303 USD |
| Sunday 20/09/2026 | 1 LKR = | 0.00302 USD |
Full history please visit LKR/USD Exchange Rates History
Convert 1 Sri Lanka Rupee(LKR) to other currencies
Popular Sri Lanka Rupee(LKR) Pairing
Link to this page - if you would like to link to Sri Lanka Rupee(LKR) To United States Dollar(USD) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page:


