Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR)
This is the page of Sri Lanka Rupee (LKR) to Indian Rupee (INR) conversion, below you can find the latest exchange rate between them and is updated every 1 minutes. It shows the exchange rate of the two currencies conversion. It also shows the history chart of this currency pairs, by choosing the time period you can get more detailed information. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Indian Rupee(INR) To Sri Lanka Rupee(LKR).
163000 LKR
=
47014.95624 INR
163000 Indian Rupee To Sri Lanka Rupee
Exchange Rates Updated: Feb 03,2025 05:54 UTC
Full history please visit LKR/INR History
Convert Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR)
LKR | INR | LKR | INR |
---|---|---|---|
1 LKR = | 0.28844 INR | 3.46698 LKR = | 1 INR |
2 LKR = | 0.57687 INR | 6.93396 LKR = | 2 INR |
5 LKR = | 1.44218 INR | 17.33491 LKR = | 5 INR |
10 LKR = | 2.88435 INR | 34.66982 LKR = | 10 INR |
15 LKR = | 4.32653 INR | 52.00473 LKR = | 15 INR |
20 LKR = | 5.76871 INR | 69.33964 LKR = | 20 INR |
25 LKR = | 7.21088 INR | 86.67455 LKR = | 25 INR |
50 LKR = | 14.42177 INR | 173.34909 LKR = | 50 INR |
Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR) History Graph
History Exchange Rate
Date | Sri Lanka Rupee | Indian Rupee |
---|---|---|
Sunday 02/02/2025 | 163000 LKR = | 46611.9453 INR |
Saturday 01/02/2025 | 163000 LKR = | 47285.00188 INR |
Friday 31/01/2025 | 163000 LKR = | 47437.33268 INR |
Thursday 30/01/2025 | 163000 LKR = | 47492.82129 INR |
Wednesday 29/01/2025 | 163000 LKR = | 47600.57107 INR |
Tuesday 28/01/2025 | 163000 LKR = | 47495.7772 INR |
Monday 27/01/2025 | 163000 LKR = | 47214.73349 INR |
Sunday 26/01/2025 | 163000 LKR = | 47202.73763 INR |
Saturday 25/01/2025 | 163000 LKR = | 47202.73873 INR |
Friday 24/01/2025 | 163000 LKR = | 47086.71743 INR |
Full history please visit LKR/INR Exchange Rates History
Convert 163000 Sri Lanka Rupee(LKR) to other currencies
Popular Sri Lanka Rupee(LKR) Pairing
Link to this page - if you would like to link to 163000 Sri Lanka Rupee(LKR) To Indian Rupee(INR) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: